Política de nivel de servicio transparente
En OnCloud somos transparentes. Sabemos que el proveer de la información veraz y oportuna permite a los negocios crecer y tomar acciones sobre cualquier eventualidad o contingencia que se presente. Por eso vamos actualizando nuestro nivel de servicio en esta pagina todos los meses para que nos evalúes y nos des tu voto de confianza. En el Log de incidencias y en el Twitter de OnCloud ( @oncloudmx ) publicaremos si estamos presentando alguna contingencia.
¿Qué es y cómo se calcula el SLA?
El SLA (Service Level Agreement) o Acuerdo de Nivel de Servicio Comprometido es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. El SLA es una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en términos del nivel de calidad del servicio.
En OnCloud el SLA se divide en 6 partes:
- SLA Telcom: WAN Wide area network o red de área amplia.
- SLA Energía: Energía Eléctrica redundante.
- SLA Comunicaciones: LAN Local area network o red de área local.
- SLA Servidores: monitor de la máquina virtual.
- SLA Almacenamiento Compartido Híbrido: donde residen todos los datos.
- SLA Almacenamiento Compartido Flash: donde residen todos los datos.
SLA en Tiempo Real
El SLA actual es % y se actualiza cada hora. Si todo marcha correctamente el nivel sube pero si tenemos una contingencia disminuye.
¿Cómo calculamos nuestro SLA en Tiempo Real?
La fórmula que utilizamos para calcular el SLA en Tiempo Real es la sumatoria del tiempo abajo (Downtime) entre el los minutos han pasado desde el 8 de agosto del 2014 a la fecha de hoy:
SLA=100-((100*(Sumatoria(Downtime))/(Minutos desde el 1º de agosto del 2014))
SLA Anual
Año | Porcentaje de disponibilidad | Minutos abajo | Minutos en el año |
---|---|---|---|
2014 | 99.948 | 54 | 220,320 |
2015 | 99.92 | 100 | 525,600 |
2016 | 99.994332258215 | 194 | 3,422,880 |
2017 | 99.999766278689 | 8 | 3,422,880 |
2018 | 100 | 0 | 3,422,880 |
2019 | 100 | 0 | 3,422,880 |
2020 | 99.995179497967 | 165 | 3,422,880 |
2021 | 100 | 0 | 3,422,880 |
2022 | 100 | 0 | 3,422,880 |
¿Cómo calculamos nuestro SLA Anual?
La fórmula que utilizamos para calcular el SLA año es la sumatoria del tiempo abajo (Downtime) por cada año entre el los minutos han pasado en cada año:
SLA=100-((100*(Sumatoria(Downtime por año))/(Minutos en año))
SLA Mensual
Año | Mes | Energia | Servidores | Wan (Internet) | Lan | Almacenamiento Híbrido | Almacenamiento Flash | Minutos Abajo | Porcentaje Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 8 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.996 |
2014 | 9 | 100 | 99.82 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 100 |
2014 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.964 |
2014 | 11 | 100 | 100 | 99.97 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.784 |
2014 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 100 |
2015 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 100 |
2015 | 2 | 100 | 100 | 98.93 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.786 |
2015 | 3 | 100 | 100 | 100 | 99.7 | 100 | N/A | 0 | 99.94 |
2015 | 4 | 100 | 100 | 99.23 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.846 |
2015 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 100 |
2015 | 6 | 100 | 100 | 99.91 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.982 |
2015 | 7 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.996 |
2015 | 8 | 100 | 99.8 | 99.85 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.93 |
2015 | 9 | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | N/A | 0 | 99.996 |
2015 | 10 | 100 | 100 | 98.45 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.69 |
2015 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 100 |
2015 | 12 | 100 | 100 | 99.985 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.984 |
2016 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 2 | 100 | 100 | 99.992816091954 | 99.985632183908 | 100 | 100 | 9 | 99.996408045977 |
2016 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 4 | 100 | 100 | 100 | 99.891203703704 | 100 | 100 | 47 | 99.981867283951 |
2016 | 5 | 100 | 100 | 99.784946236559 | 100 | 99 | 100 | 138 | 99.948476702509 |
2016 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 8 | 99.997013142174 |
2018 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 3 | 100 | 99.899193548387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 99.983198924731 |
2020 | 4 | 100 | 99.722222222222 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 99.953703703704 |
2020 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2022 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2022 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2022 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2022 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2022 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2022 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
¿Cómo calculamos nuestro SLA Mensual?
Utilizamos la misma fórmula que en el SLA Anual solamente lo agrupamos por mes:
SLA=100-((100*(Sumatoria(Downtime por mes))/(Minutos por mes))
Nivel de Servicio Comprometido por OnCloud
Servidores | Energía (Electricidad) | WAN (Internet) | LAN (Red local) | Almacenamiento | OnCloud SLA | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLA | 99.90% | 99.99% | 99.40% | 99.95% | 99.90% | 99.83% |
Tiempo fuera al día | 1.44 minutos | 8.64 segundos | 8.64 minutos | 43.2 segundos | 1.44 minutos | 2.47 minutos |
Tiempo fuera al semana | 10.08 minutos | 60.48 segundos | 1.0008 horas | 5.04 minutos | 10.08 minutos | 17.3376 minutos |
Tiempo fuera al mes | 40.32 minutos | 4.032 minutos | 4.032 horas | 20.16 minutos | 40.32 minutos | 1.15584 horas |
Tiempo fuera al año | 8.064 horas | 48.384 minutos | 48.384 horas | 4.032 horas | 8.064 horas | 13.87 horas |
Log de incidencias
Fecha y Hora | Área | Duración del evento en minutos | Severidad | Descripción |
---|---|---|---|---|
03/06/2020 21:05 | Wan | 5 | Alerta | Intermitencia en enlance de Internet |
04/04/2020 00:40 | Servidores | 120 | Error Parcial | Debido a una falla en un cluster virtual no se habilitaron los mecanismos de alta disponibilidad, se requirió de la intervención manual para solventar el problema y dejar operativos los servicios afectados. |
26/03/2020 00:00 | Servidores | 15 | Error Parcial | Falla de Hardware en un servidor que activó los mecanismos de alta disponibilidad y reinicio los servidores virtuales en otro host disponible en la infraestructura OnCloud. |
14/03/2020 09:27 | Servidores | 30 | Error Parcial | Falla de Hardware en un servidor que activó los mecanismos de alta disponibilidad y reinicio los servidores virtuales en otro host disponible en la infraestructura OnCloud. |
20/11/2019 06:42 | Servidores | 18 | Alerta | Falla de Hardware en Servidor, activando el mecanismo de Alta Disponibilidad. |
26/08/2019 11:22 | Servidores | 15 | Alerta | Uno de nuestros equipo de computo presento una falla de hardware por lo que se activaron los mecanismos de alta disponibilidad. Actualmente el equipo se encuentra operando de manera normal y se mantendrá un monitoreo sobre el mismo con el objetivo de identificar posibles fallas derivadas del incidente. |
02/02/2018 16:00 | Lan | 2 | Informacion | Convergencia de LAN |
09/12/2017 23:31 | Almacenamiento Hibrido | 8 | Error Parcial | Se presenta una falla en los storage y se activa la redundancia |
11/10/2017 04:08 | Wan | 1 | Informacion | Uno de los enlaces presento una conmutacion sin afectacion a clientes |
02/08/2016 22:15 | Wan | 5 | Alerta | Se programo una ventana mandatoria a uno de los firewalls para evitar incidentes y mejorar la seguridad del entorno. |
16/05/2016 07:35 | Almacenamiento Hibrido | 42 | Error Parcial | Se detecto una inconsistencia en uno de los Datastore mecanicos. ===== Actualización 7:47 am==== El problema se encuentra en el modulo de Snapshots que esta duplicando el trabajo llenando más rápido el Datastore de lo que lo libera. Las VM que están este datastore no están en operación. ===== Actualización 7:56 am ===== Se ha solucionado el problema, los clientes empiezan a reportar que su servicio esta operando. ===== Actualización 8:09 am ===== Todos los clientes están operativos. Se ha corrido un diagnostico y verificación en el datastore y todo salio satisfactoriamente. |
06/05/2016 09:31 | Wan | 96 | Error Parcial | El Core switch de uno de los proveedores de internet fallo. |
26/04/2016 15:47 | Lan | 47 | Error Parcial | Un equipo de de red local (Switch) presento una falla y tuvo que ser reemplazado, esto afecto algunos servidores, Se van a tomar acciones para particionar en regiones más pequeñas y evitar problemas como el que se presentó. Actualmente todos los servicios se encuentran operando normalmente |
22/04/2016 20:12 | Wan | 365 | Alerta | Uno de los enlaces de internet sufrió un corte en su fibra, Este problema solo afecta a clientes que tienen contratado enlaces especiales. |
19/02/2016 23:18 | Lan | 6 | Error Parcial | Como se reporto en el pasado informe se acaba de cambiar el equipo que no estaba funcionando correctamente. Todos los servicios ya operan correctamente y hemos corrido todas las pruebas de diagnostico. |
19/02/2016 18:57 | Wan | 0 | Informacion | Uno de los equipos de red perimentrales presenta fallos. Aun no afecta a ningun cliente por lo que reemplazaremos a las 9:30 pm para evitar un DownTime sorpresivo. |
18/02/2016 22:55 | Wan | 1 | Error Parcial | Conforme a lo reportado hace 24 uno de los equipos de red fue actualizado para evitar vulnerabilidades. |
18/02/2016 10:43 | Wan | 0 | Alerta | Se ha abierto una revisión en los equipos perimetrales de red asegurando el acceso de los servicios. La idea es seguir mejorando para evitar caídas sorpresivas de servicio Ninguna afectación para nuestros clientes. |
17/02/2016 18:41 | Lan | 0 | Informacion | Se ha detectado una vulnerabilidad en un equipo. Se deberá hacer un upgrade MANDATORIO teniendo una afectación aproximada de 5 minutos en algunos clientes. Se ha programado este servicio a las 11:45 pm |
11/02/2016 11:45 | Wan | 16 | Alerta | Se abrió una ventana de mantenimiento mandatoria por parte del uno de los proveedores de internet. Ningún cliente, instancia o servicio se vio afectado. No hay afectación al Nivel de servicio comprometido (SLA) |
10/02/2016 21:06 | Wan | 2 | Error Parcial | Se presentó una falla menor en uno de los firewall,
Se procedió a la corrección. ======== Actualización 10/2/2016 9:12 ============== El Sistema esta funcionando correctamente |
03/02/2016 12:01 | Wan | 180 | Alerta | Detectamos que el internet esta muy lento, también encontramos que ciertos clientes se desconectan. Las conexiones que provienen del carrier (tercero) bestel es el que mas presenta fallas. Se ha reportado con el carrier que presenta la falla y ha quedado solucionado. |
25/08/2014 13:01 | Wan | 420 | Error | Ajuste al SLA Es el SLA de agosto del 2014 al 31 dic del 2015 Antes del sistema actual de medición automática del SLA |
¿Qué pasa si fallamos en el servicio?
En OnCloud nos esforzamos todos los días para superar con nuestro compromiso de un 99.828% (13.87 horas de fallas al año) pero si esto no se cumple ofreceremos a nuestros clientes un descuento del 5% de su facturación mensual. Para mayor información sobre esta garantía, revisa tu contrato OnCloud con tu ejecutivo de cuenta o bien escríbenos a soporte@on-cloud.mx