Transparent service level policy
At OnCloud we are transparent. We know that providing accurate and timely information allows businesses to grow and take action on any eventuality or contingency that may arise. That’s why we update our service level on this page every month so that you can evaluate us and give us your vote of confidence. In the Incident Log and on OnCloud’s Twitter (@oncloudmx) we will publish if we are experiencing any contingency.
What is SLA and how is it calculated?
The Service Level Agreement (SLA) is a written contract between a service provider and its customer to set the agreed level of service quality. The SLA is a tool that helps both parties to reach a consensus in terms of the level of service quality.
In OnCloud the SLA is divided into 6 parts:
- SLA Telcom: WAN Wide Area Network.
- SLA Energy: Redundant electrical power.
- SLA Communications: LAN Local Area Network.
- SLA Servers: Virtual machine monitor.
- SLA Hybrid Shared Storage: where all data resides.
- SLA Shared Flash Storage: where all data resides.
Real Time SLA
The current SLA is % and is updated every hour. If everything goes correctly the level goes up but if we have a contingency it decreases.
How do we calculate our Real Time SLA?
The formula we use to calculate the SLA in Real Time is the sum of the Downtime between the minutes that have passed since August 8, 2014 to today’s date:
SLA=100-((100*(Downtime Sum))/(Elapsed minutes since August 1, 2014))
Annual SLA
Year | Uptime Percentage | Downtime Minutes | Minutes in the year |
---|---|---|---|
2014 | 99.948 | 54 | 220,320 |
2015 | 99.92 | 100 | 525,600 |
2016 | 99.994230311682 | 194 | 3,362,400 |
2017 | 99.999762074709 | 8 | 3,362,400 |
2018 | 100 | 0 | 3,362,400 |
2019 | 100 | 0 | 3,362,400 |
2020 | 99.995092790864 | 165 | 3,362,400 |
2021 | 100 | 0 | 3,362,400 |
2022 | 100 | 0 | 3,362,400 |
How do we calculate our Annual SLA?
The formula we use to calculate the annual SLA is the sum of the downtime for each year divided by the number of minutes elapsed in each year:
SLA=100-((100*(Downtime sum per year))/(Minutes per year))
Monthly SLA
Year | Month | Energy | Servers | Wan (Internet) | Lan | Hybrid Storage | Flash Storage | Downtime Minutes | Uptime Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 8 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.996 |
2014 | 9 | 100 | 99.82 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 100 |
2014 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.964 |
2014 | 11 | 100 | 100 | 99.97 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.784 |
2014 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 100 |
2015 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 100 |
2015 | 2 | 100 | 100 | 98.93 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.786 |
2015 | 3 | 100 | 100 | 100 | 99.7 | 100 | N/A | 0 | 99.94 |
2015 | 4 | 100 | 100 | 99.23 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.846 |
2015 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 100 |
2015 | 6 | 100 | 100 | 99.91 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.982 |
2015 | 7 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.996 |
2015 | 8 | 100 | 99.8 | 99.85 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.93 |
2015 | 9 | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | N/A | 0 | 99.996 |
2015 | 10 | 100 | 100 | 98.45 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.69 |
2015 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 100 |
2015 | 12 | 100 | 100 | 99.985 | 100 | 100 | N/A | 0 | 99.984 |
2016 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 2 | 100 | 100 | 99.992816091954 | 99.985632183908 | 100 | 100 | 9 | 99.996408045977 |
2016 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 4 | 100 | 100 | 100 | 99.891203703704 | 100 | 100 | 47 | 99.981867283951 |
2016 | 5 | 100 | 100 | 99.784946236559 | 100 | 99 | 100 | 138 | 99.948476702509 |
2016 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2016 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2017 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 8 | 99.997013142174 |
2018 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2018 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2019 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 3 | 100 | 99.899193548387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 99.983198924731 |
2020 | 4 | 100 | 99.722222222222 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 99.953703703704 |
2020 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2020 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2021 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2022 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2022 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2022 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2022 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
How do we calculate our Monthly SLA?
We use the same formula as in the Annual SLA only we group it by month:
SLA=100-((100*(Sum(Downtime per month))/(Minutes per month))
OnCloud’s Commitment Service Level
Servers | Energy (Electricity) | WAN (Internet) | LAN (Local Network) | Storage | OnCloud SLA | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLA | 99.90% | 99.99% | 99.40% | 99.95% | 99.90% | 99.83% |
Tiempo fuera al día | 1.44 minutos | 8.64 segundos | 8.64 minutos | 43.2 segundos | 1.44 minutos | 2.47 minutos |
Tiempo fuera al semana | 10.08 minutos | 60.48 segundos | 1.0008 horas | 5.04 minutos | 10.08 minutos | 17.3376 minutos |
Tiempo fuera al mes | 40.32 minutos | 4.032 minutos | 4.032 horas | 20.16 minutos | 40.32 minutos | 1.15584 horas |
Tiempo fuera al año | 8.064 horas | 48.384 minutos | 48.384 horas | 4.032 horas | 8.064 horas | 13.87 horas |
Event Log
Date and Time | Area | Event duration in minutes | Severity | Description |
---|---|---|---|---|
03/06/2020 21:05 | Wan | 5 | Alerta | Intermitencia en enlance de Internet |
04/04/2020 00:40 | Servidores | 120 | Error Parcial | Debido a una falla en un cluster virtual no se habilitaron los mecanismos de alta disponibilidad, se requirió de la intervención manual para solventar el problema y dejar operativos los servicios afectados. |
26/03/2020 00:00 | Servidores | 15 | Error Parcial | Falla de Hardware en un servidor que activó los mecanismos de alta disponibilidad y reinicio los servidores virtuales en otro host disponible en la infraestructura OnCloud. |
14/03/2020 09:27 | Servidores | 30 | Error Parcial | Falla de Hardware en un servidor que activó los mecanismos de alta disponibilidad y reinicio los servidores virtuales en otro host disponible en la infraestructura OnCloud. |
20/11/2019 06:42 | Servidores | 18 | Alerta | Falla de Hardware en Servidor, activando el mecanismo de Alta Disponibilidad. |
26/08/2019 11:22 | Servidores | 15 | Alerta | Uno de nuestros equipo de computo presento una falla de hardware por lo que se activaron los mecanismos de alta disponibilidad. Actualmente el equipo se encuentra operando de manera normal y se mantendrá un monitoreo sobre el mismo con el objetivo de identificar posibles fallas derivadas del incidente. |
02/02/2018 16:00 | Lan | 2 | Informacion | Convergencia de LAN |
09/12/2017 23:31 | Almacenamiento Hibrido | 8 | Error Parcial | Se presenta una falla en los storage y se activa la redundancia |
11/10/2017 04:08 | Wan | 1 | Informacion | Uno de los enlaces presento una conmutacion sin afectacion a clientes |
02/08/2016 22:15 | Wan | 5 | Alerta | Se programo una ventana mandatoria a uno de los firewalls para evitar incidentes y mejorar la seguridad del entorno. |
16/05/2016 07:35 | Almacenamiento Hibrido | 42 | Error Parcial | Se detecto una inconsistencia en uno de los Datastore mecanicos. ===== Actualización 7:47 am==== El problema se encuentra en el modulo de Snapshots que esta duplicando el trabajo llenando más rápido el Datastore de lo que lo libera. Las VM que están este datastore no están en operación. ===== Actualización 7:56 am ===== Se ha solucionado el problema, los clientes empiezan a reportar que su servicio esta operando. ===== Actualización 8:09 am ===== Todos los clientes están operativos. Se ha corrido un diagnostico y verificación en el datastore y todo salio satisfactoriamente. |
06/05/2016 09:31 | Wan | 96 | Error Parcial | El Core switch de uno de los proveedores de internet fallo. |
26/04/2016 15:47 | Lan | 47 | Error Parcial | Un equipo de de red local (Switch) presento una falla y tuvo que ser reemplazado, esto afecto algunos servidores, Se van a tomar acciones para particionar en regiones más pequeñas y evitar problemas como el que se presentó. Actualmente todos los servicios se encuentran operando normalmente |
22/04/2016 20:12 | Wan | 365 | Alerta | Uno de los enlaces de internet sufrió un corte en su fibra, Este problema solo afecta a clientes que tienen contratado enlaces especiales. |
19/02/2016 23:18 | Lan | 6 | Error Parcial | Como se reporto en el pasado informe se acaba de cambiar el equipo que no estaba funcionando correctamente. Todos los servicios ya operan correctamente y hemos corrido todas las pruebas de diagnostico. |
19/02/2016 18:57 | Wan | 0 | Informacion | Uno de los equipos de red perimentrales presenta fallos. Aun no afecta a ningun cliente por lo que reemplazaremos a las 9:30 pm para evitar un DownTime sorpresivo. |
18/02/2016 22:55 | Wan | 1 | Error Parcial | Conforme a lo reportado hace 24 uno de los equipos de red fue actualizado para evitar vulnerabilidades. |
18/02/2016 10:43 | Wan | 0 | Alerta | Se ha abierto una revisión en los equipos perimetrales de red asegurando el acceso de los servicios. La idea es seguir mejorando para evitar caídas sorpresivas de servicio Ninguna afectación para nuestros clientes. |
17/02/2016 18:41 | Lan | 0 | Informacion | Se ha detectado una vulnerabilidad en un equipo. Se deberá hacer un upgrade MANDATORIO teniendo una afectación aproximada de 5 minutos en algunos clientes. Se ha programado este servicio a las 11:45 pm |
11/02/2016 11:45 | Wan | 16 | Alerta | Se abrió una ventana de mantenimiento mandatoria por parte del uno de los proveedores de internet. Ningún cliente, instancia o servicio se vio afectado. No hay afectación al Nivel de servicio comprometido (SLA) |
10/02/2016 21:06 | Wan | 2 | Error Parcial | Se presentó una falla menor en uno de los firewall,
Se procedió a la corrección. ======== Actualización 10/2/2016 9:12 ============== El Sistema esta funcionando correctamente |
03/02/2016 12:01 | Wan | 180 | Alerta | Detectamos que el internet esta muy lento, también encontramos que ciertos clientes se desconectan. Las conexiones que provienen del carrier (tercero) bestel es el que mas presenta fallas. Se ha reportado con el carrier que presenta la falla y ha quedado solucionado. |
25/08/2014 13:01 | Wan | 420 | Error | Ajuste al SLA Es el SLA de agosto del 2014 al 31 dic del 2015 Antes del sistema actual de medición automática del SLA |
What happens if we fail in providing the service?
At OnCloud we strive every day to exceed our commitment of 99.828% (13.87 hours of failures per year) but if this is not met we will offer our customers a 5% discount on their monthly billing. For more information about this guarantee, please review your OnCloud contract with your account executive or email us at soporte@on-cloud.mx